Aporte Inicial | Aporte Mensual | Años en Meses | Tasa | Interés | Valor Aportes | Valor Futuro |
---|---|---|---|---|---|---|
Q.150.00 | Q.50.00 | 12 24 36 48 60 | 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% | Q.9.80 Q.35.79 Q.83.14 Q.157.54 Q.265.08 | Q.750.00 Q.1,350.00 Q.1,950.00 Q.2,550.00 Q.3,150.00 | Q.759.80 Q.1,385.79 Q.2,033.14 Q.2,707.54 Q.3,415.08 |
Q.250.00 | Q.75.00 | 12 24 36 48 60 | 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% | Q.17.16 Q.61.09 Q.139.76 Q.261.96 Q.437.14 | Q.1,150.00 Q.2,050.00 Q.2,950.00 Q.3,850.00 Q.4,750.00 | Q.1,167.16 Q.2,111.09 Q.3,089.76 Q.4,111.96 Q.5,187.14 |
Q.350.00 | Q.100.00 | 12 24 36 48 60 | 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% | Q.25.90 Q.90.75 Q.205.45 Q.382.09 Q.633.72 | Q.1,550.00 Q.2,750.00 Q.3,950.00 Q.5,150.00 Q.6,350.00 | Q.1,575.90 Q.2,840.75 Q.4,155.45 Q.5,532.09 Q.6,983.72 |
Q.450.00 | Q.125.00 | 12 24 36 48 60 | 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% | Q.36.03 Q.124.78 Q.280.28 Q.518.11 Q.855.15 | Q.1,950.00 Q.3,450.00 Q.4,950.00 Q.6,450.00 Q.7,950.00 | Q.1,986.03 Q.3,574.78 Q.5,230.28 Q.6,968.11 Q.8,805.15 |
Q.500.00 | Q.200.00 | 12 24 36 48 60 | 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% | Q.55.70 Q.201.26 Q.459.18 Q.854.99 Q.1,416.43 | Q.2,900.00 Q.5,300.00 Q.7,700.00 Q.10,100.00 Q.12,500.00 | Q.2,955.70 Q.5,501.26 Q.8,159.18 Q.10,954.99 Q.13,916.43 |
Q.600.00 | Q.300.00 | 12 24 36 48 60 | 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.25% | Q.85.23 Q.314.33 Q.721.53 Q.1,346.21 Q.2,231.28 | Q.4,200.00 Q.7,800.00 Q.11,400.00 Q.15,000.00 Q.18,600.00 | Q.4,285.23 Q.8,114.33 Q.12,121.53 Q.16,346.21 Q.20,831.28 |
Q.700.00 | Q.400.00 | 12 24 36 48 60 | 3.50% 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% | Q.118.63 Q.441.71 Q.1,015.74 Q.1,894.87 Q.3,138.21 | Q.5,500.00 Q.10,300.00 Q.15,100.00 Q.19,900.00 Q.24,700.00 | Q.5,618.63 Q.10,741.71 Q.16,115.74 Q.21,794.87 Q.27,838.21 |
Q.1,000.00 | Q. 500.00 | 12 24 36 48 60 | 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 4.75% | Q.164.19 Q.600.83 Q.1,370.04 Q.2,541.85 Q.4,192.95 | Q.7,000.00 Q.13,000.00 Q.19,000.00 Q.25,000.00 Q.31,000.00 | Q.7,164.19 Q.13,600.83 Q.20,370.04 Q.27,541.85 Q.35,192.95 |
Q.50.00
Aporte Mensual
Q.75.00
Aporte Mensual
Q.100.00
Aporte Mensual
Q.200.00
Aporte Mensual
Q.200.00
Aporte Mensual
Q.300.00
Aporte Mensual
Q.400.00
Aporte Mensual
Q. 500.00
Aporte Mensual